これをシンプルにフライオーバーと表現していいのだろうか。
通常のそれは、瞬きすれば終わってしまうほどの短さだ。
しかし、その日は、実に9時間もの間、さまざまな機体が飛び続けた。
そう、その日はアメリカと名乗る国が250回目の7月4日を迎えたからだ。
2026 MLB オールスターゲーム
通常のフライオーバーなんて、こんな短時間のものだ。
The Star-Spangled Bannerのサビもサビというピンポイントに、美しい編隊が一気に飛び去っていく。
アメリカ建国250周年ということで、当時の首都であったフィラデルフィアで開催された2026 MLB オールスターゲームだったけれど、フライオーバー自体は、ノーマルでシンプルだった。
内容だけで言えば、60回目の記念大会となったスーパーボウルでのフライオーバーの方が、斬新で高密度だったよね。

アメリカ建国250年、アメリカ軍創設250年。 そうしてスーパーボウルも60回の記念大会。 そんなスペシャルが重なって生まれた、史上初のアメリカ海軍と空軍の合同チームによるフライオーバーは、事前の期待通りの見事さだった。
2026 第60回 スーパーボウル Flyover:史上初のSecond Wave – ALOG
だが、それも致し方ないのかもしれない。
数日前の、250回目の7月4日に行われた国を挙げてのフライオーバーは、なんと9時間に及んだ。
そんな、アメリカ全軍あげてのイベントを、ようやくやり終えたばかりなのだから…
7月4日の史上最大の航空パレード@ワシントンD.C.
9時間の長丁場とはいえ、そのスケジュールは分刻みの高密度だ。
| 実施時刻(東部標準時) | 所属 / 演目・編隊名 | 構成機体と作戦プロファイル |
|---|---|---|
| 1:14 PM | NASA | F-5戦闘機による気象調査およびオープニング・パス |
| 1:24 PM | NASA | NASA航空フリート・レビュー(各種科学観測機・研究機群) |
| 1:44 PM | 米国沿岸警備隊(USCG) | 沿岸警備隊所属救難ヘリコプター編隊による低空フライオーバー |
| 1:54 PM | 米国沿岸警備隊(USCG) | HC-130H/J等の固定翼救難機・哨戒機編隊 |
| 2:09 PM | 陸海軍合同パラシュート | 陸軍「Golden Knights」および海軍「Leap Frogs」の合同降下演目 |
| 2:29 PM | 米国陸軍(US Army) | UH-60ブラックホーク、CH-47チヌーク、AH-64アパッチによる戦術回転翼機群 |
| 2:44 PM | 米国空軍(USAF) | 空軍フリート・レビュー Wave 1(C-17、C-5M、KC-46A等の大型空輸・給油機) |
| 2:54 PM | 米国空軍(USAF) | 空軍フリート・レビュー Wave 2(AFSOC:空軍特殊作戦コマンド所属AC-130J、MC-130J等) |
| 3:04 PM | 米国空軍(USAF) | 空軍フリート・レビュー Wave 3(F-15E、F-16C等の主力戦闘機群) |
| 3:29 PM | 大統領専用回転翼群 | 行政機関要人および大統領輸送任務を模した「マリーン・ワン」等の回転翼空中パレード |
| 3:39 PM | 米国海兵隊(USMC) | 海兵隊フリート・レビュー Wave 1(AH-1Z、UH-1Y、CH-53K等の主力回転翼機) |
| 3:49 PM | 米国海兵隊(USMC) | 海兵隊フリート・レビュー Wave 2(KC-130JおよびF-35B等の固定翼戦術機) |
| 3:59 PM | 米国海軍(USN) | 海軍フリート・レビュー Wave 1(MH-60R/S、CH-53E等の艦載回転翼機編隊) |
| 4:09 PM | 米国海軍(USN) | 海軍フリート・レビュー Wave 2(P-8A、C-2A等の艦載固定翼支援機・哨戒機編隊) |
| 4:19 PM | 米国海軍(USN) | 海軍フリート・レビュー Wave 3(F/A-18E/F、F-35C等の艦載主力戦闘機編隊) |
| 4:21 PM | 米国海軍(USN) | F/A-18Fスーパーホーネットによる単機戦術デモンストレーション |
| 4:59 PM | 米国海軍(USN) | ブルーエンジェルスによる精密アクロバット展示(F/A-18E/F 6機編成) |
| 5:26 PM | 米国海兵隊(USMC) | MV-22 Ospreyによるティルトローター戦術特性デモンストレーション |
| 5:44 PM | 米国空軍(USAF) | 空軍フリート・レビュー(F-15E、F-16C、F-22等による総合主力機編隊) |
| 6:02 PM | 米国空軍(USAF) | 三重戦略爆撃機「Tri-Bomber」合同編隊(B-52H、B-1B、B-2) |
| 6:05 PM | 米国海軍(USN) | F-35C Lightning IIによる艦載ステルス機デモンストレーション |
| 6:25 PM | 米国空軍(USAF) | サンダーバーズによる精密アクロバット展示(F-16C 6機編成) |
| 7:03 PM | アメリカ空軍(USAF) | 改修された新型大統領専用機(VC-25B Bridge)による単独フライオーバー |
| 7:07 PM | 米国空軍(USAF) | サンダーバーズによる「Delta Break」散開パフォーマンス |
| 7:17 PM | 統合部隊大編隊 | 「HUGE 1」大編隊(VC-25Bを先頭に、F-22、F-35、F/A-18等が並走する統合艦隊飛行) |
| 7:38 PM | 統合ステルス戦力 | 「U.S. Stealth Airpower」フライオーバー(B-2、F-22、F-35A/B/Cによるステルス編隊) |
| 7:39 PM | 米国空軍(USAF) | F-22ラプターによる機動特性制限(高迎え角・推力偏向デモ) |
| 7:53 PM | 米国空軍(USAF) | F-22ラプターによる高出力アフターバーナー加速パス |
| 7:59 PM | 米国空軍(USAF) | B-1Bランサー爆撃機による高速パス |
| 8:07 PM | 米国空軍(USAF) | B-1Bランサーによる低空高推力アフターバーナーパス |
| 8:11 PM | 統合部隊大編隊 | 「HUGE ONE」再進入・空中観閲レビュー |
| 8:22 PM | 陸軍パラシュート | 「Golden Knights」による薄暮(トワイライト)パラシュート降下 |
| 10:36 PM | 米国空軍(USAF) | B-1Bランサーによる夜間(ナイト)アフターバーナー低空通過 |
アフターバーナーを放つB-1B
トリを飾るのは、B-1Bランサー。
莫大な爆弾搭載量を持つことで、「空飛ぶ兵器庫」と呼ばれている。
それが夜間飛行でアフターバーナーを放つ姿なんて、そうそうお目にかかれない。
そりゃ、歓声も一際大きくなろうというものだ…
250年のプレゼンス
この日、フライオーバーに参加したのは、4軍にとどまらない。
米国沿岸警備隊やNASAも参加している。
しかも、NASAのF-5には、現役の凄腕パイロットでもあるジャレッド・アイザックマンNASA長官自らが搭乗していたのだ。
さらに、同盟国であるイギリス空軍の「レッドアローズ」やフランス空軍の「パトルイユ・ド・フランス」も、ハドソン川の飛行に参加して彩りを添えていた。
250年前、職業軍人が皆無だった頃に大英帝国を打ち払って以来、この国は、着々と実行力を積み上げてきた。
積み上げてきた自国の力に同盟国も加えた、まさに現在の総合力のプレゼンス。
スーパーボウルで見せたSecond Waveは、こうやってトドメを刺すよというデモンストレーションのようだった。
露払いが地上からの攻撃を無力化した後に、満を持して、とどめの巨大な槍を持った音速の騎兵が、単一の目的を遂行させるために登場するのだ。
そう、アフターバーナーを放つB-1B が…
そのとき湧き起こるのは歓声ではなく、悲鳴なんだろうね…
つくづく強固な同盟関係にあることに、安堵する。
そうではない国の独裁者の地位にあるものは、どんな気持ちで、この一大プレゼンスを眺めていたのだろうか…
つくづく、彼らのオペレーションに、イベント以外ではお目にかからずに済むセカイであって欲しいとは思うけれど…

